Ремни
Фото | Название | Произ-ль | Артикул | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
Ремень 11х12,5х9-1120 генератора (СМД-60) | — | 11х12,5х9-1120 | 154 c
|
|
|
1120 Ремень В/Б | — | — | 125 c
|
|
|
1150 Ремень (А) | — | — | 85 c
|
|
|
1150 Ремень В(Б) | — | — | 189 c
|
|
|
1180 ремень 16х10 | — | — | 85 c
|
|
|
1180 Ремень 1180-В(Б) | — | — | 168 c
|
|
|
1200 Ремень В/Б Lw | — | — | 216 c
|
|
|
1220 Ремень В(Б) | — | — | — |
|
|
1220 Ремень 16х11-1220 вентилят. Д-260 (МТЗ-1221) | — | 16х11-1220 | 268 c
|
|
|
1225 Ремень (А) | — | — | 133 c
|
|
|
1250 Ремень (8,5*8) 740-1308020-30 | — | — | — |
|
|
![]() |
1250 Ремень 11х10-1250 вентилятора (МТЗ,Т-150-СМД-60 | — | 11х10-1250 | 158 c
|
|
1250 Ремень В(Б)-1250(КС-2,1) | — | 1250 | 176 c
|
|
|
1280 Ремень (Б) | — | — | 176 c
|
|
|
1280 Ремень 11х10-1280 вентелятора Д-144 (Т-40) | — | — | 125 c
|
|
|
Ремень 8,5х8-1280 Д-144 вентелятора (Т-40) | — | 8,5х8-1280 | 162 c
|
|
|
1370 Ремень (дв. 406) | — | — | — |
|
|
1400 Ремень А | — | — | 174 c
|
|
|
Ремень 16х11-1403 | — | 16х11-1403 | 164 c
|
|
|
1450 Ремень 1450 ВБ | — | — | 420 c
|
|